Impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic on a Tertiary-Level Electrophysiology Laboratory in Italy / Compagnucci, Paolo; Volpato, Giovanni; Pascucci, Riccardo; Falanga, Umberto; Misiani, Agostino; Molini, Silvano; Spinucci, Giulio; Cipolletta, Laura; Conti, Manuel; Grifoni, Gino; Carboni, Laura; Perna, Gian Piero; Munch, Christopher; Di Eusanio, Marco; Capucci, Alessandro; Casella, Michela; Guerra, Federico; Dello Russo, Antonio. - In: CIRCULATION. ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY. - ISSN 1941-3149. - (2020).
Autori: | |
Autori: | Compagnucci, Paolo; Volpato, Giovanni; Pascucci, Riccardo; Falanga, Umberto; Misiani, Agostino; Molini, Silvano; Spinucci, Giulio; Cipolletta, Laura; Conti, Manuel; Grifoni, Gino; Carboni, Laura; Perna, Gian Piero; Munch, Christopher; Di Eusanio, Marco; Capucci, Alessandro; Casella, Michela; Guerra, Federico; Dello Russo, Antonio |
Titolo: | Impact of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic on a Tertiary-Level Electrophysiology Laboratory in Italy |
Numero degli autori: | 18 |
Data di pubblicazione: | 2020 |
Rivista: | CIRCULATION. ARRHYTHMIA AND ELECTROPHYSIOLOGY |
Codice identificativo ISI: | WOS:000574555800020 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85091126974 |
Lingua: | Inglese |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1161/CIRCEP.120.008774 |
Codice identificativo Pubmed: | 32703011 |
Parole Chiave: | coronavirus disease 2019 (COVID-19); electrophysiology laboratory; health-care system organization |
Data di presentazione: | 2020-07-30T16:02:05Z |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.