Salvo le opere da pagarsi a forfait o a corpo, tutte le altre vanno contabilizzate con misure geometriche. Il Disegno di contabilità quindi, sia tramite planimetrie, prospetti, sezioni o particolari architettonici e strutturali, riveste notevole importanza al fine di rappresentare i diversi interventi a giustificazione delle partite contabili, con particolare riguardo ai lavori di ristrutturazione e restauro architettonico.
Titolo: | Il Disegno nella contabilità dei lavori | |
Autori: | DOMENICI, GIORGIO [Membro del Collaboration Group] | |
Data di pubblicazione: | 1989 | |
Abstract: | Salvo le opere da pagarsi a forfait o a corpo, tutte le altre vanno contabilizzate con misure geometriche. Il Disegno di contabilità quindi, sia tramite planimetrie, prospetti, sezioni o particolari architettonici e strutturali, riveste notevole importanza al fine di rappresentare i diversi interventi a giustificazione delle partite contabili, con particolare riguardo ai lavori di ristrutturazione e restauro architettonico. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11566/298302 | |
Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.