Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 5 di 5
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Hydrogeological mapping of the highly anthropogenically influenced Peligna Valley intramontane basin (Central Italy). | 7-apr-2015 | DESIDERIO G.; FOLCHI VICI D'ARCEVIA C.; NANNI T.; RUSI S. |
Schema idrogeologico dell'Italia centro adriatica (Scala 1:250.000). CNR/GNDCI- Linea 4- Unità Operativa n° 10 N (Respon. Scientifico - Torquato Nanni). | 7-apr-2015 | DESIDERIO G.; FOLCHI VICI D'ARCEVIA C.; NANNI T.; PETITTA M.; RUGGIERI G.; RUSI S.; TALLINI M.; VIVALDA P. |
Analisi delle tipologie di occupazione del suolo nel bacino del torrente Belbo | 7-apr-2015 | Galli A.; Tosi L |
le Unità di paesaggio: proposta di interpretazione e di classificazione di un territorio alpino | 7-apr-2015 | Galli A.; Tosi L. |
Schema idrogeologico delle Marche (Carta idrogeologica - Scala 1:100.000) | 7-apr-2015 | T. NANNI; FOLCHI VICI C; PALPACELLI S; SICILIANI A; VITA F.,VIVALDA P. |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 5 di 5
Scopri
Per tipologia
- 5 5 Altro
Data di pubblicazione
- 2 2010 - 2012
- 1 2000 - 2009
- 1 1990 - 1999
- 1 1988 - 1989
Per editore
Accesso al fulltext