Sfoglia per Autore
Modular design of a novel wireless sensor node for smart environments
2014-01-01 Grisostomi, Massimo; Ciabattoni, Lucio; Prist, Mariorosario; Romeo, Luca; Ippoliti, Gianluca; Longhi, Sauro
Evaluation of Unimodal and Multimodal Communication Cues for Attracting Attention in Human–Robot Interaction
2014-01-01 Torta, Elena; van Heumen, Jim; Piunti, Francesco; Romeo, Luca; Cuijpers, Raymond
A tool for home-based rehabilitation allowing for clinical evaluation in a visual markerless scenario
2015-01-01 Capecci, Marianna; Ceravolo, MARIA GABRIELLA; D'Orazio, F.; Ferracuti, F.; Iarlori, S.; Lazzaro, G.; Longhi, Sauro; Romeo, L.; Verdini, Federica
Tecnologie assistive per la vita indipendente
2016-01-01 Longhi, Sauro; Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Freddi, Alessandro; Monteriù, Andrea; Ortenzi, Davide; Romeo, Luca
Serious gaming approach for physical activity monitoring: A visual feedback based on quantitative evaluation
2016-01-01 Ciabattoni, L.; Ferracuti, F.; Lazzaro, G.; Romeo, L.; Verdini, F.
Accuracy evaluation of the Kinect v2 sensor during dynamic movements in a rehabilitation scenario
2016-01-01 Capecci, Marianna; Ceravolo, Maria Gabriella; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Longhi, Sauro; Romeo, Luca; Russi, NICOLA SEVERINO; Verdini, Federica
Physical rehabilitation exercises assessment based on Hidden Semi-Markov Model by Kinect v2
2016-01-01 Capecci, Marianna; Ceravolo, MARIA GABRIELLA; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Kyrki, V.; Longhi, Sauro; Romeo, Luca; Verdini, Federica
A novel computer vision based e-rehabilitation system: From gaming to therapy support
2016-01-01 Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Longhi, Sauro; Romeo, Luca
Real-time mental stress detection based on smartwatch
2017-01-01 Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Longhi, Sauro; Pepa, Lucia; Romeo, Luca; Verdini, Federica
Multimedia experience enhancement through affective computing
2017-01-01 Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Longhi, Sauro; Pepa, Lucia; Romeo, Luca; Verdini, Federica
A sensor fusion approach for measuring emotional customer experience in an intelligent retail environment
2017-01-01 Ciabattoni, Lucio; Frontoni, Emanuele; Liciotti, Daniele; Paolanti, Marina; Romeo, Luca
Machine Learning approach for Predictive Maintenance in Industry 4.0
2018-01-01 Paolanti, M.; Romeo, L.; Felicetti, A.; Mancini, A.; Frontoni, E.; Loncarski, J.
Machine learning-based approaches to analyse and improve the diagnosis of endothelial dysfunction
2018-01-01 Calamanti, Chiara; Paolanti, Marina; Romeo, Luca; Bernardini, Michele; Frontoni, Emanuele
Upper Limbs Dyskinesia Detection and Classification for Patients with Parkinson's Disease based on Consumer Electronics Devices
2018-01-01 Belgiovine, G.; Capecci, M.; Ciabattoni, L.; Fiorentino, M. C.; Monteriu, A.; Pepa, L.; Romeo, L.
Complex Activity Recognition System Based on Cascade Classifiers and Wearable Device Data
2018-01-01 Ciabattoni, Lucio; Foresi, Gabriele; Monteriù, Andrea; Proietti Pagnotta, Daniele; Romeo, Luca; Spalazzi, Luca; De Cesare, Alex
Predicting Motor and Cognitive Improvement Through Machine Learning Algorithm in Human Subject that Underwent a Rehabilitation Treatment in the Early Stage of Stroke
2018-01-01 Sale, P.; Ferriero, G.; Ciabattoni, L.; Cortese, A. M.; Ferracuti, F.; Romeo, L.; Piccione, F.; Masiero, S.
Collaborative design of a telerehabilitation system enabling virtual second opinion based on fuzzy logic
2018-01-01 Capecci, Marianna; Ciabattoni, L.; Ferracuti, Francesco; Monteriù, Andrea; Romeo, Luca; Verdini, Federica
A Smart Sensing Architecture for Domestic Monitoring: Methodological Approach and Experimental Validation
2018-01-01 Monteriù, Andrea; Prist, Mario; Frontoni, Emanuele; Longhi, Sauro; Pietroni, Filippo; Casaccia, Sara; Scalise, Lorenzo; Cenci, Annalisa; Romeo, Luca; Berta, Riccardo; Pescosolido, Loreto; Orlandi, Gianni; Revel, Gian
Prospective motor control obeys to idiosyncratic strategies in autism
2018-01-01 Cavallo, Andrea; Romeo, Luca; Ansuini, Caterina; Podda, Jessica; Battaglia, Francesca; Veneselli, Edvige; Pontil, Massimiliano; Becchio, Cristina
Person re-identification with RGB-D camera in top-view configuration through multiple nearest neighbor classifiers and neighborhood component features selection
2018-01-01 Paolanti, Marina; Romeo, Luca; Liciotti, Daniele; Pietrini, Rocco; Cenci, Annalisa; Frontoni, Emanuele; Zingaretti, Primo
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| Modular design of a novel wireless sensor node for smart environments | 1-gen-2014 | Grisostomi, Massimo; Ciabattoni, Lucio; Prist, Mariorosario; Romeo, Luca; Ippoliti, Gianluca; Longhi, Sauro | |
| Evaluation of Unimodal and Multimodal Communication Cues for Attracting Attention in Human–Robot Interaction | 1-gen-2014 | Torta, Elena; van Heumen, Jim; Piunti, Francesco; Romeo, Luca; Cuijpers, Raymond | |
| A tool for home-based rehabilitation allowing for clinical evaluation in a visual markerless scenario | 1-gen-2015 | Capecci, Marianna; Ceravolo, MARIA GABRIELLA; D'Orazio, F.; Ferracuti, F.; Iarlori, S.; Lazzaro, G.; Longhi, Sauro; Romeo, L.; Verdini, Federica | |
| Tecnologie assistive per la vita indipendente | 1-gen-2016 | Longhi, Sauro; Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Freddi, Alessandro; Monteriù, Andrea; Ortenzi, Davide; Romeo, Luca | |
| Serious gaming approach for physical activity monitoring: A visual feedback based on quantitative evaluation | 1-gen-2016 | Ciabattoni, L.; Ferracuti, F.; Lazzaro, G.; Romeo, L.; Verdini, F. | |
| Accuracy evaluation of the Kinect v2 sensor during dynamic movements in a rehabilitation scenario | 1-gen-2016 | Capecci, Marianna; Ceravolo, Maria Gabriella; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Longhi, Sauro; Romeo, Luca; Russi, NICOLA SEVERINO; Verdini, Federica | |
| Physical rehabilitation exercises assessment based on Hidden Semi-Markov Model by Kinect v2 | 1-gen-2016 | Capecci, Marianna; Ceravolo, MARIA GABRIELLA; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Kyrki, V.; Longhi, Sauro; Romeo, Luca; Verdini, Federica | |
| A novel computer vision based e-rehabilitation system: From gaming to therapy support | 1-gen-2016 | Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Iarlori, Sabrina; Longhi, Sauro; Romeo, Luca | |
| Real-time mental stress detection based on smartwatch | 1-gen-2017 | Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Longhi, Sauro; Pepa, Lucia; Romeo, Luca; Verdini, Federica | |
| Multimedia experience enhancement through affective computing | 1-gen-2017 | Ciabattoni, Lucio; Ferracuti, Francesco; Longhi, Sauro; Pepa, Lucia; Romeo, Luca; Verdini, Federica | |
| A sensor fusion approach for measuring emotional customer experience in an intelligent retail environment | 1-gen-2017 | Ciabattoni, Lucio; Frontoni, Emanuele; Liciotti, Daniele; Paolanti, Marina; Romeo, Luca | |
| Machine Learning approach for Predictive Maintenance in Industry 4.0 | 1-gen-2018 | Paolanti, M.; Romeo, L.; Felicetti, A.; Mancini, A.; Frontoni, E.; Loncarski, J. | |
| Machine learning-based approaches to analyse and improve the diagnosis of endothelial dysfunction | 1-gen-2018 | Calamanti, Chiara; Paolanti, Marina; Romeo, Luca; Bernardini, Michele; Frontoni, Emanuele | |
| Upper Limbs Dyskinesia Detection and Classification for Patients with Parkinson's Disease based on Consumer Electronics Devices | 1-gen-2018 | Belgiovine, G.; Capecci, M.; Ciabattoni, L.; Fiorentino, M. C.; Monteriu, A.; Pepa, L.; Romeo, L. | |
| Complex Activity Recognition System Based on Cascade Classifiers and Wearable Device Data | 1-gen-2018 | Ciabattoni, Lucio; Foresi, Gabriele; Monteriù, Andrea; Proietti Pagnotta, Daniele; Romeo, Luca; Spalazzi, Luca; De Cesare, Alex | |
| Predicting Motor and Cognitive Improvement Through Machine Learning Algorithm in Human Subject that Underwent a Rehabilitation Treatment in the Early Stage of Stroke | 1-gen-2018 | Sale, P.; Ferriero, G.; Ciabattoni, L.; Cortese, A. M.; Ferracuti, F.; Romeo, L.; Piccione, F.; Masiero, S. | |
| Collaborative design of a telerehabilitation system enabling virtual second opinion based on fuzzy logic | 1-gen-2018 | Capecci, Marianna; Ciabattoni, L.; Ferracuti, Francesco; Monteriù, Andrea; Romeo, Luca; Verdini, Federica | |
| A Smart Sensing Architecture for Domestic Monitoring: Methodological Approach and Experimental Validation | 1-gen-2018 | Monteriù, Andrea; Prist, Mario; Frontoni, Emanuele; Longhi, Sauro; Pietroni, Filippo; Casaccia, Sara; Scalise, Lorenzo; Cenci, Annalisa; Romeo, Luca; Berta, Riccardo; Pescosolido, Loreto; Orlandi, Gianni; Revel, Gian | |
| Prospective motor control obeys to idiosyncratic strategies in autism | 1-gen-2018 | Cavallo, Andrea; Romeo, Luca; Ansuini, Caterina; Podda, Jessica; Battaglia, Francesca; Veneselli, Edvige; Pontil, Massimiliano; Becchio, Cristina | |
| Person re-identification with RGB-D camera in top-view configuration through multiple nearest neighbor classifiers and neighborhood component features selection | 1-gen-2018 | Paolanti, Marina; Romeo, Luca; Liciotti, Daniele; Pietrini, Rocco; Cenci, Annalisa; Frontoni, Emanuele; Zingaretti, Primo |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile