Sfoglia per Autore
A Synergic Photometric Stereo and Super Resolution Approach for Optical Inspection
2018-01-01 Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Frontoni, Emanuele; Zingaretti, Primo
A cloud computing architecture to map trawling activities using positioning data
2019-01-01 Galdelli, A.; Mancini, A.; Tassetti, A. N.; Ferra Vega, C.; Armelloni, E.; Scarcella, G.; Fabi, G.; Zingaretti, P.
Empowered Optical Inspection by Using Robotic Manipulator in Industrial Applications
2019-01-01 Galdelli, A.; Pagnotta, D. P.; Mancini, A.; Freddi, A.; Monteriu, A.; Frontoni, E.
Integrating AIS and SAR to monitor fisheries: a pilot study in the Adriatic Sea
2020-01-01 Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Ferrà, Carmen; Tassetti, ANNA NORA
Using AIS to Attempt a Quantitative Evaluation of Unobserved Trawling Activity in the Mediterranean Sea
2020-01-01 Ferrà, Carmen; nora tassetti, Anna; Armelloni, Enrico; Galdelli, Alessandro; Scarcella, Giuseppe; Fabi, Gianna
CREATEFORUAS: Developing Innovative Technologies for Autonomous UAS
2020-01-01 Fasano, G.; Causa, F.; Opromolla, R.; Capello, E.; Carminati, D.; Mancini, A.; Galdelli, A.
A Feature Encoding Approach and a Cloud Computing Architecture to Map Fishing Activities
2021-01-01 Galdelli, A.; Tassetti, A. N.; Mancini, A.; Frontoni, E.
AIS data, a mine of information on trawling fleet mobility in the Mediterranean Sea
2021-01-01 Nicola Armelloni, Enrico; Nora Tassetti, Anna; Ferrà, Carmen; Galdelli, Alessandro; Scanu, Martina; Mancini, Adriano; Fabi, Gianna; Scarcella, Giuseppe
A low-cost and low-burden secure solution to track small-scale fisheries
2021-01-01 Tassetti, Anna Nora; Galdelli, Alessandro; Pulcinella, Jacopo; Mancini, Adriano; Bolognini, Luca
A Synergic Integration of AIS Data and SAR Imagery to Monitor Fisheries and Detect Suspicious Activities
2021-01-01 Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Ferrà, Carmen; Tassetti, ANNA NORA
Applied Artificial Intelligence for Precision Fishing: identification and classification of fishing activities
2021-05-26 Galdelli, Alessandro
Benchmarking of Dual-Step Neural Networks for Detection of Dangerous Weapons on Edge Devices
2022-01-01 Berardini, Daniele; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Zingaretti, Primo
Underwater mussel culture grounds: precision technologies for management purposes
2022-01-01 Tassetti, ANNA NORA; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Punzo, Elisa; Bolognini, Luca
Addressing Gaps in Small-Scale Fisheries: A Low-Cost Tracking System
2022-01-01 Nora Tassetti, Anna; Galdelli, Alessandro; Pulcinella, Jacopo; Mancini, Adriano; Bolognini, Luca
A Novel Remote Visual Inspection System for Bridge Predictive Maintenance
2022-01-01 Galdelli, Alessandro; D’Imperio, Mariapaola; Marchello, Gabriele; Mancini, Adriano; Scaccia, Massimiliano; Sasso, Michele; Frontoni, Emanuele; Cannella, Ferdinando
Embedded Vision System for Real-Time Shelves Rows Detection for Planogram Compliance Check
2023-01-01 Pietrini, Rocco; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Zingaretti, Primo
A monitoring platform for the built environment: towards the development of an early warning system in a seismic context
2023-01-01 Mancini, Adriano; Violini, Luca; Blasi, Elisa; Cosoli, Gloria; Pandarese, Giuseppe; Tittarelli, Francesca; Mobili, Alessandra; Galdelli, Alessandro; Revel, Gian Marco
An AI-Driven Prototype for Groundwater Level Prediction: Exploring the Gorgovivo Spring Case Study
2023-01-01 Galdelli, A.; Narang, G.; Migliorelli, L.; Izzo, A. D.; Mancini, A.; Zingaretti, P.
Edge-AI for Buoy Detection and Mussel Farming: A Comparative Study of YOLO Frameworks
2024-01-01 Narang, Gagan; Berardini, Daniele; Pietrini, Rocco; Tassetti, Anna Nora; Mancini, Adriano; Galdelli, Alessandro
Inspecting Bridges and Critical Infrastructure: An AI and Blockchain Approach
2024-01-01 Mancini, Adriano; Galdelli, Alessandro
| Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | File |
|---|---|---|---|
| A Synergic Photometric Stereo and Super Resolution Approach for Optical Inspection | 1-gen-2018 | Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Frontoni, Emanuele; Zingaretti, Primo | |
| A cloud computing architecture to map trawling activities using positioning data | 1-gen-2019 | Galdelli, A.; Mancini, A.; Tassetti, A. N.; Ferra Vega, C.; Armelloni, E.; Scarcella, G.; Fabi, G.; Zingaretti, P. | |
| Empowered Optical Inspection by Using Robotic Manipulator in Industrial Applications | 1-gen-2019 | Galdelli, A.; Pagnotta, D. P.; Mancini, A.; Freddi, A.; Monteriu, A.; Frontoni, E. | |
| Integrating AIS and SAR to monitor fisheries: a pilot study in the Adriatic Sea | 1-gen-2020 | Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Ferrà, Carmen; Tassetti, ANNA NORA | |
| Using AIS to Attempt a Quantitative Evaluation of Unobserved Trawling Activity in the Mediterranean Sea | 1-gen-2020 | Ferrà, Carmen; nora tassetti, Anna; Armelloni, Enrico; Galdelli, Alessandro; Scarcella, Giuseppe; Fabi, Gianna | |
| CREATEFORUAS: Developing Innovative Technologies for Autonomous UAS | 1-gen-2020 | Fasano, G.; Causa, F.; Opromolla, R.; Capello, E.; Carminati, D.; Mancini, A.; Galdelli, A. | |
| A Feature Encoding Approach and a Cloud Computing Architecture to Map Fishing Activities | 1-gen-2021 | Galdelli, A.; Tassetti, A. N.; Mancini, A.; Frontoni, E. | |
| AIS data, a mine of information on trawling fleet mobility in the Mediterranean Sea | 1-gen-2021 | Nicola Armelloni, Enrico; Nora Tassetti, Anna; Ferrà, Carmen; Galdelli, Alessandro; Scanu, Martina; Mancini, Adriano; Fabi, Gianna; Scarcella, Giuseppe | |
| A low-cost and low-burden secure solution to track small-scale fisheries | 1-gen-2021 | Tassetti, Anna Nora; Galdelli, Alessandro; Pulcinella, Jacopo; Mancini, Adriano; Bolognini, Luca | |
| A Synergic Integration of AIS Data and SAR Imagery to Monitor Fisheries and Detect Suspicious Activities | 1-gen-2021 | Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Ferrà, Carmen; Tassetti, ANNA NORA | |
| Applied Artificial Intelligence for Precision Fishing: identification and classification of fishing activities | 26-mag-2021 | Galdelli, Alessandro | |
| Benchmarking of Dual-Step Neural Networks for Detection of Dangerous Weapons on Edge Devices | 1-gen-2022 | Berardini, Daniele; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Zingaretti, Primo | |
| Underwater mussel culture grounds: precision technologies for management purposes | 1-gen-2022 | Tassetti, ANNA NORA; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Punzo, Elisa; Bolognini, Luca | |
| Addressing Gaps in Small-Scale Fisheries: A Low-Cost Tracking System | 1-gen-2022 | Nora Tassetti, Anna; Galdelli, Alessandro; Pulcinella, Jacopo; Mancini, Adriano; Bolognini, Luca | |
| A Novel Remote Visual Inspection System for Bridge Predictive Maintenance | 1-gen-2022 | Galdelli, Alessandro; D’Imperio, Mariapaola; Marchello, Gabriele; Mancini, Adriano; Scaccia, Massimiliano; Sasso, Michele; Frontoni, Emanuele; Cannella, Ferdinando | |
| Embedded Vision System for Real-Time Shelves Rows Detection for Planogram Compliance Check | 1-gen-2023 | Pietrini, Rocco; Galdelli, Alessandro; Mancini, Adriano; Zingaretti, Primo | |
| A monitoring platform for the built environment: towards the development of an early warning system in a seismic context | 1-gen-2023 | Mancini, Adriano; Violini, Luca; Blasi, Elisa; Cosoli, Gloria; Pandarese, Giuseppe; Tittarelli, Francesca; Mobili, Alessandra; Galdelli, Alessandro; Revel, Gian Marco | |
| An AI-Driven Prototype for Groundwater Level Prediction: Exploring the Gorgovivo Spring Case Study | 1-gen-2023 | Galdelli, A.; Narang, G.; Migliorelli, L.; Izzo, A. D.; Mancini, A.; Zingaretti, P. | |
| Edge-AI for Buoy Detection and Mussel Farming: A Comparative Study of YOLO Frameworks | 1-gen-2024 | Narang, Gagan; Berardini, Daniele; Pietrini, Rocco; Tassetti, Anna Nora; Mancini, Adriano; Galdelli, Alessandro | |
| Inspecting Bridges and Critical Infrastructure: An AI and Blockchain Approach | 1-gen-2024 | Mancini, Adriano; Galdelli, Alessandro |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile