This paper solves the problem to detect and isolate faults in linear periodic discrete-time systems. A residual generator is designed through a suitable unknown input observer with the requirement that each residual should be sensitive only to one fault and, simultaneously, insensitive to the other faults that can affect the system, and with the additional requirement of -detectability, that is the transition matrix of its relative error system has all eigenvalues smaller than , in modulus, for a given positive 1. The solution is based on geometric tools, and it makes use of the outer observable subspace notion.
Autori: | |
Autori: | LONGHI, SAURO; MONTERIU', Andrea |
Titolo: | Fault Detection and Isolation of Linear Discrete-Time Periodic Systems Using the Geometric Approach |
Presenza coautori internazionali: | no |
Numero degli autori: | 2 |
Data di pubblicazione: | 2017 |
Rivista: | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL |
IF: | si |
Codice identificativo ISI: | WOS:000395924300045 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-85015000651 |
Revisione (peer review): | Esperti anonimi |
Lingua: | Inglese |
Rilevanza: | Internazionale |
Supporto: | ELETTRONICO |
Volume: | 62 |
Fascicolo: | 3 |
Pagina iniziale: | 1518 |
Pagina finale: | 1523 |
Numero di pagine: | 6 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1109/TAC.2016.2585464 |
Abstract: | This paper solves the problem to detect and isolate faults in linear periodic discrete-time systems. A residual generator is designed through a suitable unknown input observer with the requirement that each residual should be sensitive only to one fault and, simultaneously, insensitive to the other faults that can affect the system, and with the additional requirement of -detectability, that is the transition matrix of its relative error system has all eigenvalues smaller than , in modulus, for a given positive 1. The solution is based on geometric tools, and it makes use of the outer observable subspace notion. |
Parole Chiave: | fault detection; linear discrete-time systems; periodic systems; residual generation; ρ-detectability |
Data di presentazione: | 2020-05-29T23:42:29Z |
Appare nelle tipologie: | 1.1 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.