Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | The plexin-A1 receptor activates vascular endothelial growth factor-receptor 2 and nuclear factor-κ B to mediate survival and anchorage-independent growth of malignant mesothelioma cells | 2009 | Catalano, Alfonso; Lazzarini, Raffaella; Nuzzo, Silvia Di; Orciari, Silvia; Procopio, Antonio |
2 | Generalized epilepsy in a patient with myotonic dystrophy type 2 | 2014 | Cagnetti, C.; Buratti, L; Foschi, N.; Balestrini, S.; Provinciali, L. |
3 | EAACI Molecular Allergology User's Guide | 2016 | Matricardi, P M; Kleine-Tebbe, J; Hoffmann, H J; Valenta, R; Hilger, C; Hofmaier, S; Aalberse, R C; Agache, I; Asero, R; Ballmer-Weber, B; Barber, D; Beyer, K; Biedermann, T; Bilò, M B; Blank, S; Bohle, B; Bosshard, P P; Breiteneder, H; Brough, H A; Caraballo, L; Caubet, J C; Crameri, R; Davies, J M; Douladiris, N; Ebisawa, M; EIgenmann, P A; Fernandez-Rivas, M; Ferreira, F; Gadermaier, G; Glatz, M; Hamilton, R G; Hawranek, T; Hellings, P; Hoffmann-Sommergruber, K; Jakob, T; Jappe, U; Jutel, M; Kamath, S D; Knol, E F; Korosec, P; Kuehn, A; Lack, G; Lopata, A L; Mäkelä, M; Morisset, M; Niederberger, V; Nowak-Węgrzyn, A H; Papadopoulos, N G; Pastorello, E A; Pauli', Gabriella; Platts-Mills, T; Posa, D; Poulsen, L K; Raulf, M; Sastre, J; Scala, E; Schmid, J M; Schmid-Grendelmeier, P; van Hage, M; van Ree, R; Vieths, S; Weber, R; Wickman, M; Muraro, A; Ollert, M |
4 | Measurements of developing teeth, and carpals and epiphyses of the ulna and radius for assessing new cut-offs at the age thresholds of 10, 11, 12, 13 and 14 years | 2015 | Cameriere, R; De Luca, S.; Cingolani, M.; Ferrante, L. |
5 | Prevalence and clinical outcome of hepatic haemangioma with specific reference to the risk of rupture: a large retrospective cross-sectional study. | 2016 | MOCCHEGIANI, FEDERICO; VINCENZI, PAOLO; COLETTA, MARTINA; AGOSTINI, ANDREA; MARZIONI, MARCO; SVEGLIATI BARONI, Gianluca; GIOVAGNONI, ANDREA; GUERRIERI, Mario; MARMORALE, CRISTINA; Risaliti, A; VIVARELLI, MARCO |
6 | Pregnancy outcomes among ART-naive and ART-experienced HIV-positive women: data from the ICONA foundation study group, years 1997-2013 | 2014 | d'Arminio Monforte, Antonella; Galli, Laura; Lo Caputo, Sergio; Lichtner, Miriam; Pinnetti, Carmela; Bobbio, Nicoletta; Francisci, Daniela; Costantini, Andrea; Cingolani, Antonella; Castelli, Francesco; Girardi, Enrico; Castagna, Antonella; ICONA Foundation Study Group, |
7 | Safety and efficacy of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir plus ribavirin in patients over 65 years with HCV genotype 1 cirrhosis | 2018 | Ascione, Antonio; De Luca, Massimo; Melazzini, Mario; Montilla, Simona; Trotta, Maria Paola; Petta, Salvatore; Puoti, Massimo; Sangiovanni, Vincenzo; Messina, Vincenzo; Bruno, Savino; Izzi, Antonio; Villa, Erica; Aghemo, Alessio; Zignego, Anna Linda; Orlandini, Alessandra; Fontanella, Luca; Gasbarrini, Antonio; Marzioni, Marco; Giannini, Edoardo G.; Craxì, Antonio; Abbati, Giuseppe; Alberti, Alfredo; Andreone, Pietro; Andreoni, Massimo; Angeli, Paolo; Angelico, Mario; Angarano, Gioacchino; Angrisani, Debora; Antinori, Andrea; Antonini, Cinzia; Avancini, Ivo; Barone, Michele; Bruno, Raffaele; Benedetti, Antonio; Bernabucci, Veronica; Blanc, Pier; Boarini, Chiara; Boffa, Nicola; Boglione, Lucio; Borghi, Vanni; Borgia, Guglielmo; Brancaccio, Giuseppina; Brunetto, Maurizia; Cacciola, Irene; Calabrese, Paolo; Calvaruso, Vincenza; Campagnolo, Davide; Canovari, Benedetta; Caporaso, Nicola; Capra, Franco; Carolo, Giada; Cassola, Giovanni; Castelli, Francesco; Cauda, Roberto; Silberstein, Francesca Ceccherini; Cecere, Roberto; Chessa, Luchino; CHIODERA, ALESSANDRO; Chirianni, Antonio; Ciancio, Alessia; Cima, Serena; Coco, Barbara; Colombo, Massimo; Coppola, Nicola; Corti, Giampaolo; Cosco, Lucio; Corradori, Silvia; Cozzolongo, Raffaele; Cristaudo, Antonio; Danieli, Elena; Monforte, Antonella D’Arminio; Monache, Marco delle; Del Poggio, Paolo; de Luca, Andrea; Dentone, Chiara; Di Biagio, Antonio; Di Leo, Alfredo; Di Perri, Giovanni; DI STEFANO, MARCO; D’Offizi, Giampiero; Donato, Francesca; Durante, Emanuele; Erne, Elke; Fagiuoli, Stefano; Falasca, Katia; Federico, Alessandro; Felder, Martina; Ferrari, Carlo; Gaeta, Giovanni Battista; Ganga, Roberto; Gatti, Pietro; Giacomet, Vania; Giacometti, Andrea; Gianstefani, Alice; Giordani, Maria; Giorgini, Alessia; Grieco, Antonio; Guerra, Michele; Gulminetti, Roberto; Ieluzzi, Donatella; Imparato, Michele; Iodice, Valentina; La Monica, Silvia; Lazzarin, Adriano; Lenzi, Marco; Levrero, Massimo; Lichtner, Myriam; Lionetti, Raffaella; Guercio, Carmela Lo; Madonna, Salvatore; Magnani, Silvia; Maida, Ivana; Marignani, Massimo; Marrone, Aldo; Marsetti, Fabio; Martini, Silvia; Masarone, Mario; Maserati, Renato; Mastroianni, Claudio Maria; Memoli, Massimo; Menzaghi, Barbara; Merli, Manuela; Miele, Luca; Milella, Michele; Mondelli, Mario; Montalbano, Marzia; Monti, Monica; Morelli, Olivia; Morisco, Filomena; Nardone, Gaetano; Novara, Sergio; Onnelli, Giovanna; Onofrio, Mirella; Paganin, Simona; Pani, Luca; Parisi, Maria Rita; Parruti, Giustino; Pasquazzi, Caterina; Pasulo, Luisa; Perno, Carlo Federico; Persico, Marcello; Piai, Guido; Picciotto, Antonino; Pigozzi, Grazielle Marie; Piovesan, Sara; Piras, Maria Chiara; Pirisi, Massimo; Piscaglia, Anna Maria; Ponti, Laura; Potenza, Domenico; Pravadelli, Cecilia; Quartini, Mariano; Quirino, Tiziana; Raimondo, Giovanni; Rapaccini, Gian Ludovico; Rendina, Maria; Rizzardini, Giuliano; Rizzetto, Mario; Rizzo, Salvatore; Romagnoli, Dante; Romano, Antonietta; Rossi, Cristina; Rumi, Maria Grazia; Russello, Maurizio; Russo, Francesca Paolo; Russo, Maria Luisa; Sansonno, Domenico Ettore; Santantonio, Teresa Antonia; Saracco, Giorgio; Schimizzi, Anna Maria; Serviddio, Gaetano; Simeone, Filomena; Solinas, Attilio; Soria, Alessandro; Tabone, Marco; Taliani, Gloria; Tarantino, Giuseppe; Tarquini, Pierluigi; Tavio, Marcello; Termite, Antonio; Teti, Elisabetta; Toniutto, Pierluigi; Torti, Carlo; Tundi, Paolo; Vecchiet, Giacomo; Verucchi, Gabriella; Gentilucci, Umberto Vespasiani; Vinci, Maria; Vullo, Vincenzo; Zolfino, Teresa; Zuin, Massimo |
8 | Newly-designed collagen/polyurethane bioartificial blend as coating on bioactive glass-ceramics for bone tissue engineering applications | 2019 | Caddeo, Silvia; Mattioli-Belmonte, Monica; Cassino, Claudio; Barbani, Niccoletta; Dicarlo, Manuela; Gentile, Piergiorgio; Baino, Francesco; Sartori, Susanna; Vitale-Brovarone, Chiara; Ciardelli, Gianluca |
9 | The presence of UCP1 demonstrates that metabolically active adipose tissue in the neck of adult humans truly represents brown adipose tissue | 2009 | Zingaretti MC; Crosta F; Vitali A; Guerrieri M; Frontini A; Cannon B; Nedergaard J; Cinti S; |
10 | Dermoscopic features of conjunctival melanocytic lesions | 2018 | Brisigotti, Valerio; De Blasio, Simona; Cellini, Andreina; Ganzetti, Giulia; Giangiacomi, Mirella; Frongia, Giovanni B.; Campanati, Anna; Offidani, Annamaria |
Scopri
Per tipologia
- 1550 1 Contributo su Rivista
- 1538 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
- 12 1 Contributo su Rivista::1.2 Recensione in rivista
- 12 2 Contributo in Volume
- 9 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- 6 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)
- 6 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno
- 2 2 Contributo in Volume::2.2 Prefazione/Postfazione
- 1 2 Contributo in Volume::2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia)
Data di pubblicazione
- 380 2020 - 2022
- 995 2010 - 2019
- 125 2000 - 2009
- 54 1990 - 1999
- 13 1980 - 1989
- 1 1979 - 1979
Per editore
- 4 Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- 2 Elsevier Inc.
- 2 NLM (Medline)
- 2 S. Karger AG
- 1 American Society for Clinical Investigation:PO Box 7226:Ann Arbor, MI 48107:(734)222-6050, EMAIL: rhickman@the-jci.org, INTERNET: http://www.jci.org, Fax: (734)222-6058
- 1 BMJ / British Medical Journal Publishing Group:PO Box 299, London WC1H 9TD United Kingdom:011 44 20 73836270, EMAIL: subscriptions@bmjgroup.com, INTERNET: http://www.bmjpg.com/bmj, Fax: 011 44 20 73836402
- 1 Elsevier B.V.
- 1 Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598
- 1 Elsevier Science Ireland Limited:PO Box 85, Limerick Ireland:011 353 61 709600, 011 353 61 61944, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: 011 353 61 709114 Precedente: Excerpta Medica,Shannon.
- 1 Elsevier Science Limited:Oxford Fulfillment Center, PO Box 800, Kidlington Oxford OX5 1DX United Kingdom:011 44 1865 843000, 011 44 1865 843699, EMAIL: asianfo@elsevier.com, tcb@elsevier.co.UK, INTERNET: http://www.elsevier.com, http://www.elsevier.com/locate/shpsa/, Fax: 011 44 1865 843010
- successivo >
Rivista
- 31 INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
- 26 LA RADIOLOGIA MEDICA
- 24 DIGESTIVE AND LIVER DISEASE
- 19 PLOS ONE
- 18 HEART RHYTHM
- 17 NUTRIENTS
- 16 JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF CARDIOLOGY
- 14 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
- 13 JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIAC ELECTROPHYSIOLOGY
- 12 ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA ANDROLOGIA
- successivo >
Serie
- 2 ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY
- 2 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY
- 1 FRONTIERS OF HORMONE RESEARCH
- 1 HANDBOOK OF EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY
- 1 IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY ... ANNUAL CONFERENCE PROCEEDINGS
- 1 INTERNATIONAL REVIEW OF CELL AND MOLECULAR BIOLOGY
- 1 PROGRESS IN BRAIN RESEARCH
Keywords
- 763 Female
- 716 Male
- 496 Middle Aged
- 430 Adult
- 379 Aged
- 229 Treatment Outcome
- 195 Italy
- 193 Animals
- 174 Retrospective Studies
- successivo >
Accesso al fulltext
- 1568 no fulltext