Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Measurements of developing teeth, and carpals and epiphyses of the ulna and radius for assessing new cut-offs at the age thresholds of 10, 11, 12, 13 and 14 years | 2015 | Cameriere, R; De Luca, S.; Cingolani, M.; Ferrante, L. |
2 | Prevalence and clinical outcome of hepatic haemangioma with specific reference to the risk of rupture: a large retrospective cross-sectional study. | 2016 | MOCCHEGIANI, FEDERICO; VINCENZI, PAOLO; COLETTA, MARTINA; AGOSTINI, ANDREA; MARZIONI, MARCO; SVEGLIATI BARONI, Gianluca; GIOVAGNONI, ANDREA; GUERRIERI, Mario; MARMORALE, CRISTINA; Risaliti, A; VIVARELLI, MARCO |
3 | Pregnancy outcomes among ART-naive and ART-experienced HIV-positive women: data from the ICONA foundation study group, years 1997-2013 | 2014 | d'Arminio Monforte, Antonella; Galli, Laura; Lo Caputo, Sergio; Lichtner, Miriam; Pinnetti, Carmela; Bobbio, Nicoletta; Francisci, Daniela; Costantini, Andrea; Cingolani, Antonella; Castelli, Francesco; Girardi, Enrico; Castagna, Antonella; ICONA Foundation Study Group, |
4 | Safety and efficacy of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir plus ribavirin in patients over 65 years with HCV genotype 1 cirrhosis | 2018 | Ascione, Antonio; De Luca, Massimo; Melazzini, Mario; Montilla, Simona; Trotta, Maria Paola; Petta, Salvatore; Puoti, Massimo; Sangiovanni, Vincenzo; Messina, Vincenzo; Bruno, Savino; Izzi, Antonio; Villa, Erica; Aghemo, Alessio; Zignego, Anna Linda; Orlandini, Alessandra; Fontanella, Luca; Gasbarrini, Antonio; Marzioni, Marco; Giannini, Edoardo G.; Craxì, Antonio; Abbati, Giuseppe; Alberti, Alfredo; Andreone, Pietro; Andreoni, Massimo; Angeli, Paolo; Angelico, Mario; Angarano, Gioacchino; Angrisani, Debora; Antinori, Andrea; Antonini, Cinzia; Avancini, Ivo; Barone, Michele; Bruno, Raffaele; Benedetti, Antonio; Bernabucci, Veronica; Blanc, Pier; Boarini, Chiara; Boffa, Nicola; Boglione, Lucio; Borghi, Vanni; Borgia, Guglielmo; Brancaccio, Giuseppina; Brunetto, Maurizia; Cacciola, Irene; Calabrese, Paolo; Calvaruso, Vincenza; Campagnolo, Davide; Canovari, Benedetta; Caporaso, Nicola; Capra, Franco; Carolo, Giada; Cassola, Giovanni; Castelli, Francesco; Cauda, Roberto; Silberstein, Francesca Ceccherini; Cecere, Roberto; Chessa, Luchino; CHIODERA, ALESSANDRO; Chirianni, Antonio; Ciancio, Alessia; Cima, Serena; Coco, Barbara; Colombo, Massimo; Coppola, Nicola; Corti, Giampaolo; Cosco, Lucio; Corradori, Silvia; Cozzolongo, Raffaele; Cristaudo, Antonio; Danieli, Elena; Monforte, Antonella D’Arminio; Monache, Marco delle; Del Poggio, Paolo; de Luca, Andrea; Dentone, Chiara; Di Biagio, Antonio; Di Leo, Alfredo; Di Perri, Giovanni; DI STEFANO, MARCO; D’Offizi, Giampiero; Donato, Francesca; Durante, Emanuele; Erne, Elke; Fagiuoli, Stefano; Falasca, Katia; Federico, Alessandro; Felder, Martina; Ferrari, Carlo; Gaeta, Giovanni Battista; Ganga, Roberto; Gatti, Pietro; Giacomet, Vania; Giacometti, Andrea; Gianstefani, Alice; Giordani, Maria; Giorgini, Alessia; Grieco, Antonio; Guerra, Michele; Gulminetti, Roberto; Ieluzzi, Donatella; Imparato, Michele; Iodice, Valentina; La Monica, Silvia; Lazzarin, Adriano; Lenzi, Marco; Levrero, Massimo; Lichtner, Myriam; Lionetti, Raffaella; Guercio, Carmela Lo; Madonna, Salvatore; Magnani, Silvia; Maida, Ivana; Marignani, Massimo; Marrone, Aldo; Marsetti, Fabio; Martini, Silvia; Masarone, Mario; Maserati, Renato; Mastroianni, Claudio Maria; Memoli, Massimo; Menzaghi, Barbara; Merli, Manuela; Miele, Luca; Milella, Michele; Mondelli, Mario; Montalbano, Marzia; Monti, Monica; Morelli, Olivia; Morisco, Filomena; Nardone, Gaetano; Novara, Sergio; Onnelli, Giovanna; Onofrio, Mirella; Paganin, Simona; Pani, Luca; Parisi, Maria Rita; Parruti, Giustino; Pasquazzi, Caterina; Pasulo, Luisa; Perno, Carlo Federico; Persico, Marcello; Piai, Guido; Picciotto, Antonino; Pigozzi, Grazielle Marie; Piovesan, Sara; Piras, Maria Chiara; Pirisi, Massimo; Piscaglia, Anna Maria; Ponti, Laura; Potenza, Domenico; Pravadelli, Cecilia; Quartini, Mariano; Quirino, Tiziana; Raimondo, Giovanni; Rapaccini, Gian Ludovico; Rendina, Maria; Rizzardini, Giuliano; Rizzetto, Mario; Rizzo, Salvatore; Romagnoli, Dante; Romano, Antonietta; Rossi, Cristina; Rumi, Maria Grazia; Russello, Maurizio; Russo, Francesca Paolo; Russo, Maria Luisa; Sansonno, Domenico Ettore; Santantonio, Teresa Antonia; Saracco, Giorgio; Schimizzi, Anna Maria; Serviddio, Gaetano; Simeone, Filomena; Solinas, Attilio; Soria, Alessandro; Tabone, Marco; Taliani, Gloria; Tarantino, Giuseppe; Tarquini, Pierluigi; Tavio, Marcello; Termite, Antonio; Teti, Elisabetta; Toniutto, Pierluigi; Torti, Carlo; Tundi, Paolo; Vecchiet, Giacomo; Verucchi, Gabriella; Gentilucci, Umberto Vespasiani; Vinci, Maria; Vullo, Vincenzo; Zolfino, Teresa; Zuin, Massimo |
5 | The presence of UCP1 demonstrates that metabolically active adipose tissue in the neck of adult humans truly represents brown adipose tissue | 2009 | Zingaretti MC; Crosta F; Vitali A; Guerrieri M; Frontini A; Cannon B; Nedergaard J; Cinti S; |
6 | Dermoscopic features of conjunctival melanocytic lesions | 2018 | Brisigotti, Valerio; De Blasio, Simona; Cellini, Andreina; Ganzetti, Giulia; Giangiacomi, Mirella; Frongia, Giovanni B.; Campanati, Anna; Offidani, Annamaria |
7 | Tyr120Asp mutation alters domain flexibility and dynamics of MeCP2 DNA binding domain leading to impaired DNA interaction: Atomistic characterization of a Rett syndrome causing mutation | 2018 | D'Annessa, Ilda; Gandaglia, Anna; Brivio, Elena; Stefanelli, Gilda; Frasca, Angelisa; Landsberger, Nicoletta; Di Marino, Daniele |
8 | Randomized active-controlled phase 2 study of Denosumab efficacy and safety in patients with breast cancer-related bone metastases. | 2007 | ALLAN LIPTON; GUENTHER G STEGER; JAZMIN FIGUEROA; CRISTINA ALVARADO; PHILIPPE SOLAL-CELIGNY; JEAN-JACQUES BODY; RICHARD DE BOER; R. BERARDI; PERE GASCON; KATIA S. TONKIN; ROBERT E. COLEMAN; ALEXANDER H. G. PATERSON; MARK C. PETERSON; MICHELLE FAN; AMY KINSEY; AND SUSIE JUN |
9 | Evidence of Presynaptic Localization and Function of the c-Jun N-Terminal Kinase | 2017 | Biggi, Silvia; Buccarello, Lucia; Sclip, Alessandra; Lippiello, Pellegrino; Tonna, Noemi; Rumio, Cristiano; Di Marino, Daniele; Miniaci, Maria Concetta; Borsello, Tiziana |
10 | Helicobacter pylori status and symptom assessment two years after eradication in pediatric patients from a high prevalence area | 2005 | Magistà, Anna Maria; Ierardi, Enzo; Castellaneta, Stefania; Miniello, Vito Leonardo; Lionetti, Elena; Francavilla, Antonio; Ros, Philippe; Rigillo, Nicola; Di Leo, Alfredo; Francavilla, Ruggiero |
Scopri
Per tipologia
- 785 1 Contributo su Rivista
- 780 1 Contributo su Rivista::1.1 Articolo in rivista
- 5 1 Contributo su Rivista::1.2 Recensione in rivista
- 2 2 Contributo in Volume
- 2 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)
- 2 4 Contributo in Atti di Convegno (Proceeding)::4.1 Contributo in Atti di convegno
- 1 2 Contributo in Volume::2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
- 1 2 Contributo in Volume::2.4 Voce (in dizionario o enciclopedia)
Data di pubblicazione
- 118 2020 - 2022
- 555 2010 - 2019
- 67 2000 - 2009
- 42 1990 - 1999
- 6 1980 - 1989
- 1 1979 - 1979
Per editore
- 2 S. Karger AG
- 1 BMJ / British Medical Journal Publishing Group:PO Box 299, London WC1H 9TD United Kingdom:011 44 20 73836270, EMAIL: subscriptions@bmjgroup.com, INTERNET: http://www.bmjpg.com/bmj, Fax: 011 44 20 73836402
- 1 Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598
- 1 Elsevier Science Ireland Limited:PO Box 85, Limerick Ireland:011 353 61 709600, 011 353 61 61944, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: 011 353 61 709114 Precedente: Excerpta Medica,Shannon.
- 1 Federation of American Societies for Experimental Biology (FASEB):9650 Rockville Pike, Room L-2310:Bethesda, MD 20814:(800)433-2732, (301)530-7027, EMAIL: staff@dues.faseb.org, INTERNET: http://www.faseb.org, Fax: (301)571-5728, (301)530-7001
- 1 Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
- 1 Massachusetts Medical Society:860 Winter Street:Waltham, MA 02451:(800)843-6356, (781)893-3800, EMAIL: nejmcust@mms.org, INTERNET: http://www.massmed.org/, Fax: (781)647-5785, (781)893-7368
- 1 NLM (Medline)
- 1 Oxford: Elsevier Science Limited Oxford; New York: Pergamon Press 1976-
- 1 Parthenon Publishing:Richmond House, White Cross, South Road LA1 4QX United Kingdom:011 44 1524 585700, EMAIL: journals_parthpub@crcpress.com, INTERNET: http://www.parthpub.com, Fax: 011 44 1524 66882
Rivista
Serie
Keywords
- 763 Humans
- 616 Male
- 441 Middle Aged
- 357 Adult
- 327 Aged
- 166 Treatment Outcome
- 147 Retrospective Studies
- 131 Italy
- 126 Aged, 80 and over
- successivo >
Accesso al fulltext
- 789 no fulltext