Prodotto trovati:
Titolo | Data di pubblicazione | Autore(i) | |
---|---|---|---|
1 | Prevalence and clinical outcome of hepatic haemangioma with specific reference to the risk of rupture: a large retrospective cross-sectional study. | 2016 | MOCCHEGIANI, FEDERICO; VINCENZI, PAOLO; COLETTA, MARTINA; AGOSTINI, ANDREA; MARZIONI, MARCO; SVEGLIATI BARONI, Gianluca; GIOVAGNONI, ANDREA; GUERRIERI, Mario; MARMORALE, CRISTINA; Risaliti, A; VIVARELLI, MARCO |
2 | Safety and efficacy of ombitasvir/paritaprevir/ritonavir/dasabuvir plus ribavirin in patients over 65 years with HCV genotype 1 cirrhosis | 2018 | Ascione, Antonio; De Luca, Massimo; Melazzini, Mario; Montilla, Simona; Trotta, Maria Paola; Petta, Salvatore; Puoti, Massimo; Sangiovanni, Vincenzo; Messina, Vincenzo; Bruno, Savino; Izzi, Antonio; Villa, Erica; Aghemo, Alessio; Zignego, Anna Linda; Orlandini, Alessandra; Fontanella, Luca; Gasbarrini, Antonio; Marzioni, Marco; Giannini, Edoardo G.; Craxì, Antonio; Abbati, Giuseppe; Alberti, Alfredo; Andreone, Pietro; Andreoni, Massimo; Angeli, Paolo; Angelico, Mario; Angarano, Gioacchino; Angrisani, Debora; Antinori, Andrea; Antonini, Cinzia; Avancini, Ivo; Barone, Michele; Bruno, Raffaele; Benedetti, Antonio; Bernabucci, Veronica; Blanc, Pier; Boarini, Chiara; Boffa, Nicola; Boglione, Lucio; Borghi, Vanni; Borgia, Guglielmo; Brancaccio, Giuseppina; Brunetto, Maurizia; Cacciola, Irene; Calabrese, Paolo; Calvaruso, Vincenza; Campagnolo, Davide; Canovari, Benedetta; Caporaso, Nicola; Capra, Franco; Carolo, Giada; Cassola, Giovanni; Castelli, Francesco; Cauda, Roberto; Silberstein, Francesca Ceccherini; Cecere, Roberto; Chessa, Luchino; CHIODERA, ALESSANDRO; Chirianni, Antonio; Ciancio, Alessia; Cima, Serena; Coco, Barbara; Colombo, Massimo; Coppola, Nicola; Corti, Giampaolo; Cosco, Lucio; Corradori, Silvia; Cozzolongo, Raffaele; Cristaudo, Antonio; Danieli, Elena; Monforte, Antonella D’Arminio; Monache, Marco delle; Del Poggio, Paolo; de Luca, Andrea; Dentone, Chiara; Di Biagio, Antonio; Di Leo, Alfredo; Di Perri, Giovanni; DI STEFANO, MARCO; D’Offizi, Giampiero; Donato, Francesca; Durante, Emanuele; Erne, Elke; Fagiuoli, Stefano; Falasca, Katia; Federico, Alessandro; Felder, Martina; Ferrari, Carlo; Gaeta, Giovanni Battista; Ganga, Roberto; Gatti, Pietro; Giacomet, Vania; Giacometti, Andrea; Gianstefani, Alice; Giordani, Maria; Giorgini, Alessia; Grieco, Antonio; Guerra, Michele; Gulminetti, Roberto; Ieluzzi, Donatella; Imparato, Michele; Iodice, Valentina; La Monica, Silvia; Lazzarin, Adriano; Lenzi, Marco; Levrero, Massimo; Lichtner, Myriam; Lionetti, Raffaella; Guercio, Carmela Lo; Madonna, Salvatore; Magnani, Silvia; Maida, Ivana; Marignani, Massimo; Marrone, Aldo; Marsetti, Fabio; Martini, Silvia; Masarone, Mario; Maserati, Renato; Mastroianni, Claudio Maria; Memoli, Massimo; Menzaghi, Barbara; Merli, Manuela; Miele, Luca; Milella, Michele; Mondelli, Mario; Montalbano, Marzia; Monti, Monica; Morelli, Olivia; Morisco, Filomena; Nardone, Gaetano; Novara, Sergio; Onnelli, Giovanna; Onofrio, Mirella; Paganin, Simona; Pani, Luca; Parisi, Maria Rita; Parruti, Giustino; Pasquazzi, Caterina; Pasulo, Luisa; Perno, Carlo Federico; Persico, Marcello; Piai, Guido; Picciotto, Antonino; Pigozzi, Grazielle Marie; Piovesan, Sara; Piras, Maria Chiara; Pirisi, Massimo; Piscaglia, Anna Maria; Ponti, Laura; Potenza, Domenico; Pravadelli, Cecilia; Quartini, Mariano; Quirino, Tiziana; Raimondo, Giovanni; Rapaccini, Gian Ludovico; Rendina, Maria; Rizzardini, Giuliano; Rizzetto, Mario; Rizzo, Salvatore; Romagnoli, Dante; Romano, Antonietta; Rossi, Cristina; Rumi, Maria Grazia; Russello, Maurizio; Russo, Francesca Paolo; Russo, Maria Luisa; Sansonno, Domenico Ettore; Santantonio, Teresa Antonia; Saracco, Giorgio; Schimizzi, Anna Maria; Serviddio, Gaetano; Simeone, Filomena; Solinas, Attilio; Soria, Alessandro; Tabone, Marco; Taliani, Gloria; Tarantino, Giuseppe; Tarquini, Pierluigi; Tavio, Marcello; Termite, Antonio; Teti, Elisabetta; Toniutto, Pierluigi; Torti, Carlo; Tundi, Paolo; Vecchiet, Giacomo; Verucchi, Gabriella; Gentilucci, Umberto Vespasiani; Vinci, Maria; Vullo, Vincenzo; Zolfino, Teresa; Zuin, Massimo |
3 | Dermoscopic features of conjunctival melanocytic lesions | 2018 | Brisigotti, Valerio; De Blasio, Simona; Cellini, Andreina; Ganzetti, Giulia; Giangiacomi, Mirella; Frongia, Giovanni B.; Campanati, Anna; Offidani, Annamaria |
4 | Randomized active-controlled phase 2 study of Denosumab efficacy and safety in patients with breast cancer-related bone metastases. | 2007 | ALLAN LIPTON; GUENTHER G STEGER; JAZMIN FIGUEROA; CRISTINA ALVARADO; PHILIPPE SOLAL-CELIGNY; JEAN-JACQUES BODY; RICHARD DE BOER; R. BERARDI; PERE GASCON; KATIA S. TONKIN; ROBERT E. COLEMAN; ALEXANDER H. G. PATERSON; MARK C. PETERSON; MICHELLE FAN; AMY KINSEY; AND SUSIE JUN |
5 | Roc-king onwards: Intraepithelial lymphocyte counts, distribution & role in coeliac disease mucosal interpretation | 2017 | Rostami, Kamran; Marsh, Michael N.; Johnson, Matt W.; Mohaghegh, Hamid; Heal, Calvin; Holmes, Geoffrey; Ensari, Arzu; Aldulaimi, David; Bancel, Brigitte; Bassotti, Gabrio; Bateman, Adrian; Becheanu, Gabriel; Bozzola, Anna; Carroccio, Antonio; Catassi, Carlo; Ciacci, Carolina; Ciobanu, Alexandra; Danciu, Mihai; Derakhshan, Mohammad H.; Elli, Luca; Ferrero, Stefano; Fiorentino, Michelangelo; Fiorino, Marilena; Ganji, Azita; Ghaffarzadehgan, Kamran; Going, James J.; Ishaq, Sauid; Mandolesi, Alessandra; Mathews, Sherly; Maxim, Roxana; Mulder, Chris J.; Neefjes-Borst, Andra; Robert, Marie; Russo, Ilaria; Rostami-Nejad, Mohammad; Sidoni, Angelo; Sotoudeh, Masoud; Villanacci, Vincenzo; Volta, Umberto; Zali, Mohammad R.; Srivastava, Amitabh |
6 | Renal leiomyoma: A contemporary multi-institution study of an infrequent and frequently misclassified neoplasm | 2015 | Patil, Pallavi A; Mckenney, Jesse K.; Trpkov, Kiril; Hes, Ondrej; Montironi, Rodolfo; Scarpelli, Marina; Nesi, Gabriella; Aron, Manju; Sangoi, Ankur R.; Gattuso, Paolo; Magi-Galluzzi, Cristina |
7 | Increased androgen receptor gene copy number is associated with TMPRSS2-ERG rearrangement in prostatic small cell carcinoma | 2015 | Wang, Lisha; Williamson, Sean R.; Zhang, Shaobo; Huang, Jiaoti; Montironi, Rodolfo; Davison, Darrell D.; Wang, Mingsheng; Yao, Jorge L.; Lopez-Beltran, Antonio; Osunkoya, Adeboye O.; Maclennan, Gregory T.; Baldridge, Lee Ann; Du, Xiang; Cheng, Liang |
8 | Outcomes of robotic vs laparoscopic hepatectomy: A systematic review and meta-analysis | 2015 | Montalti, Roberto; Berardi, Giammauro; Patriti, Alberto; Vivarelli, Marco; Troisi, Roberto Ivan |
9 | Pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio may be a useful tool in predicting survival in early triple negative breast cancer patients | 2015 | Pistelli, Mirco; De Lisa, Mariagrazia; Ballatore, Zelmira; Caramanti, Miriam; Pagliacci, Alessandra; Battelli, Nicola; Ridolfi, Francesca; Santoni, Matteo; Maccaroni, Elena; Bracci, Raffaella; Santinelli, Alfredo; Biscotti, Tommasina; Berardi, Rossana; Cascinu, Stefano |
10 | Scelte terapeutiche e trattamento con sorafenib nell'epatocarcinoma: Analisi finale dello studio GIDEON in Italia | 2015 | D'Angelo, Salvatore; Germano, Domenico; Zolfino, Teresa; Sansonno, Domenico; Giannitrapani, Lydia; Benedetti, Antonio; Montesarchio, Vincenzo; Attili, Adolfo; Buonadonna, Angela; Barni, Sandro; Gasbarrini, Antonio; Burlone, Michela E.; Cillo, Umberto; Marenco, Simona; Villa, Erica; Giovanis, Petros; Proserpio, Ilaria; Saitta, Carlo; Magini, Giulia; Cengarle, Rita; Fava, Giammarco; Cuttone, Filiana; Calvani, Nicola; Angelico, Mario; Di Costanzo, Francesco; Noto, Alfonso; Poggi, Guido; Marignani, Massimo; Cascinu, Stefano; Amoroso, Domenico; Palmieri, Vincenzo; Massa, Elena; Crocè, Lory Saveria; Picardi, Antonio; Tumulo, Salvatore; Erminero, Claudia; Lencioni, Riccardo; Lorusso, Vito |
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 62 2020 - 2022
- 276 2010 - 2019
- 24 2000 - 2009
- 15 1990 - 1999
- 2 1985 - 1989
Per editore
- 1 BMJ / British Medical Journal Publishing Group:PO Box 299, London WC1H 9TD United Kingdom:011 44 20 73836270, EMAIL: subscriptions@bmjgroup.com, INTERNET: http://www.bmjpg.com/bmj, Fax: 011 44 20 73836402
- 1 Elsevier BV:PO Box 211, 1000 AE Amsterdam Netherlands:011 31 20 4853757, 011 31 20 4853642, 011 31 20 4853641, EMAIL: nlinfo-f@elsevier.nl, INTERNET: http://www.elsevier.nl, Fax: 011 31 20 4853598
- 1 Elsevier Science Ireland Limited:PO Box 85, Limerick Ireland:011 353 61 709600, 011 353 61 61944, EMAIL: usinfo-f@elsevier.com, INTERNET: http://www.elsevier.com, Fax: 011 353 61 709114 Precedente: Excerpta Medica,Shannon.
- 1 Massachusetts Medical Society:860 Winter Street:Waltham, MA 02451:(800)843-6356, (781)893-3800, EMAIL: nejmcust@mms.org, INTERNET: http://www.massmed.org/, Fax: (781)647-5785, (781)893-7368
- 1 Oxford : Blackwell Publishing
Rivista
Keywords
- 379 Humans
- 327 Female
- 325 Male
- 308 Middle Aged
- 178 Adult
- 127 Aged, 80 and over
- 102 Retrospective Studies
- 95 Treatment Outcome
- 72 Italy
- successivo >
Accesso al fulltext
- 379 no fulltext